Piscina | |||
lunedi – venerdi | adulti | bambini 4-12 anni | studenti, pensionati |
2 ore | 5,80€ | 3,80€ | 5,20€ |
4 ore | 7,50€ | 5,40€ | 7,00€ |
giornaliera | 11,40€ | 6,60€ | 10,20€ |
sabato, domenica e giorni festivi | adulti | bambini 4-12 anni | studenti, pensionati |
2 ore | 7,50€ | 5,50€ | 6,80€ |
4 ore | 10,00€ | 6,40€ | 8,40€ |
giornaliera | 13,50€ | 8,00€ | 11,40€ |
Saune | Saune abbonamenti ( 10 x 3 ore ) | ||
lunedi – venerdi | adulti | lunedi - venerdi |
|
3 ore | 13,00€ | 100,50 € | |
ora seguente | 5,00€ |
| |
sabato, domenica e giorni festivi | sabato, domenica e giorni festivi | ||
3 ore | 15,00€ | 108,00 € | |
ora seguente | 5,00€ |
| |
Solarium - Lampada | |||
1 gettone – 5 min | 3,00€ |
|
|
Fitness | |||
1 entrata | 5,00€ |
|
|
Mensile | 35,00€ |
|
|
Abbonamenti ( 10 x entrata in piscina - lunedi - venerdi) | |||
| adulti | bambini 4-12 anni | studenti, pensionati |
10x2 ore | 51,00€ | 32,40€ | 45,60€ |
10x4 ore | 66,00€ | 49,20 € | 60,00€ |
Abbonamenti ( 10 x piscina - sabato, domenica e giorni festivi) | |||
| adulti | bambini 4-12 anni | studenti, pensionati |
10x2 ore | 62,40€ | 44,40€ | 51,00€ |
10x4 ore | 80,40€ | 54,00€ | 71,00€ |
Cauzione 9,00€ | |||



