Schwimmbad | |||
Montag – Freitag | Erwachsene | Kinder4-12 Jahre | Studenten, Pensionisten |
2 Stunden | b,80€ | 3,80€ | 5,20€ |
4 Stunden | 7,50€ | 5,40€ | 7,00€ |
Tageskarte | 11,40€ | 6,60€ | 10,20€ |
Samstag, Sonntag, Feiertag | Erwachsene | Kinder4-12 Jahre | Studenten, Pensionisten |
2 uri | 7,30€ | 5,20€ | 6,80€ |
4 ure | 9,60€ | 6,40€ | 8,40€ |
dnevna | 13,20€ | 8,00€ | 11,40€ |
Sauna | |||
Montag – Freitag | Erwachsene |
| |
3 Stunden | 13,00€ | ||
Folgenstunde | 5,00€ |
| |
Samstag, Sonntag, Feiertag | |||
3 Stunden | 15,00€ | ||
Folgenstunde | 5,00€ |
| |
Solarium | |||
1 Nertmunze – 5 min | 3,00€ |
|
|
Fitness | |||
Tageskarte | 5,00€ |
|
|
Monatskarte | 35,00€ |
|
|
Abonnement ( 10 Eintritt ins Schwimmbad- Montag - Freitag) | |||
| Erwachsene | Kinder4-12 Jahre | Studenten, Pensionisten |
10x2 Stunden | 51,00€ | 32,40€ | 45,60€ |
10x4 Stunden | 66,00€ | 49,20 € | 60,00€ |
Abonnement ( 10 Eintritt ins Schwimmbad- Samstag, Sonntag) | |||
| Erwachsene | Kinder4-12 Jahre | Studenten, Pensionisten |
10x2 Stunden | 62,40€ | 44,40€ | 51,00€ |
10x4 Stunden | 80,40€ | 54,00€ | 71,00€ |
Kaution 9,00€ | |||



