DNEVNI CENIK KAMPIRANJA 2013
29.03.-30.6. 1.9.-14.10. | 1.7.-31.8. | |
*Nočitev po osebi/dan | 11,00 | 13,50 |
Otroci od 2 do 9 let (otroci do pod 2 Leta = GRATIS) | 5,50 | 6,75 |
Turistična taksa (pod 7. letom = OPROŠČENI) | 0,51 | 0,51 |
Električni priključek 10A/dan | 4,00 | 4,00 |
Najem sefa/dan | 3,00 | 3,00 |
Hladilna omarica/dan | 4,00 | 4,00 |
Pralni ali sušili stroj | 5,00 | 5,00 |
Domača žival/dan | 4,00 | 4,00 |
Zasebna tuš kabina /dan | 5,00 | 10,00 |
Parkiranje drugega vozila (na varovanem parkirišču resorta, ne na parceli v kampu),prikolice za čoln ali vodni skuter oz. čoln, ki zaseda prostor na parceli/dan | 5,00 | 10,00 |
Pranje avtomobila/čolna | 5,00 | 5,00 |
Organizirane skupine (min. 25 oseb) | -10,00% | -10,00% |
Prazna parcela/dan (zasedena s prikolico,šotorom ali avtodomom brez oseb) | 20,00 | 25,00 |
Rezervacija številke parcele za bivanje več kot 10 dni -blizu morja:215,221,222,385,438 -v senci:172,171,173,175 -blizu sanitarij/otroških igrišč:383,340,27,25 | 15,00 | 15,00 |
Parcele v obmorskem pasu/dan 212-225,250-259,262,263,266-269, 274-277,427,432,434,436,438,440, 442,444 | 4,00 | 5,00 |
Najem šotora za 4 osebe | 1 dan: 15 EUR | |
Izposoja napihljivega ležišča z odejo/dan | 5,00 | 5,00 |
Izposoja žar plošče (3 ure) | 3,00 | 3,00 |
Zunanji gost - zimovanje prikolice Zunanji gost - zimovanje čolna | 200,00 200,00 | |
Zunanji gost - oskrba avtodoma | 8,00 | 8,00 |
Postajališče za avtodome-osnovno: | 13,00 | 13,00 |
Postajališče za avtodome-wellness: | 23,00
|
23,00
|
DNEVNI CENIK kampiranja 2013 natisni
- Postajališče za avtodome deluje od 20.10.2012 do 1.4.2013-cena je na avtodom.
- Parcelo je potrebno zapustiti do 14. ure, v nasprotnem primeru se računa dodaten dan. Avto je na dan odhodna po 14.00 uri lahko brezplačno parkiran na parkirišču resorta. Kopanje v bazenu je mogoče še ves dan.
- Brezžična internetna povezava po celem kampu- plačljiv. V recepciji kampa-brezplačno
- Pridržujemo si pravico do spremembe cen. Cene so v €.
E: camp@adria-ankaran.si T: +386 5 6637350



